Indien meldet 2,618 neue Todesfälle - darunter Kinder
This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.
2059 9794 Shares
Alter Der Coronavirus Fälle und Todesfällen:
90+: Infektionen: ( 320,000) Todesfälle ( 2618)
80-89: 5,800: 565
70-79: 21,200: 309
60-69: 26,800: 486
50-59: 59,100: 397
40-49: 94,700: 332
30-39: 77,000: 320
20-29: 23,500: 154
10-19: 7,700: 50
0-9: 4,200: 5
Aktuell befinden sich 45,577 Personen in einem Krankenhaus. Davon 31,928 Menschen auf einer Intensivstation. 26,715 Personen benötigen Sauerstoff.
This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.